이 글은 개인의 투자 일기이므로 투자 권유가 아닙니다.
※ 이 표는 2025년 7월 17일 11시 48분(KST) 현재 시세 기준으로 작성되었습니다.

1️⃣ 보유 종목 현황
| 종목 | 현재가 (USD) | 보유 수량 | 평균 단가 (USD) | 평가금액 (USD) | 투자 비율 |
| SCHD | 27.10 | 372 | 25.8968 | 10,081.20 | 35.51 % |
| Realty Income (O) | 57.92 | 170 | 49.9517 | 9,846.40 | 34.67 % |
| TLT | 85.13 | 40 | 92.5440 | 3,405.20 | 12.00 % |
| Altria (MO) | 58.12 | 50 | 53.6063 | 2,906.00 | 10.22 % |
| JEPI | 56.60 | 31 | 56.7988 | 1,754.60 | 6.18 % |
| JEPQ | 54.42 | 8 | 54.5139 | 435.36 | 1.53 % |
2️⃣ 7월 배당 입금 내역
| 종목 | 보유 수량 | 총 배당금 (세전) | 총 배당금 (세후) | 입금일 |
| SCHD | 372 | 93.93 USD | 79.84 USD | 2025-07-01 |
| Realty Income | 170 | 45.73 USD | 38.87 USD | 2025-07-16 |
| TLT | 46 | 15.18 USD | 미확인 | 2025-07-07 |
| Altria (MO) | 50 | 51.00 USD | 43.35 USD | 2025-07-14 |
| JEPI | 31 | – | – | – |
- 7월 누적 배당금 (세전): 205.84 USD
- 7월 누적 배당금 (세후): 162.06 USD
3️⃣ 오늘 한 일
- TLT: 목표 비중 5%를 향해 2주를 분할 매도했습니다.
- JEPQ: 매도 대금으로 3주 추가 매수해 포트폴리오에 편입했습니다.
4️⃣ 목표 포트폴리오 비중
| 종목 | 목표 비중 |
| SCHD | 40 % |
| Realty Income (O) | 20 % |
| Altria (MO) | 15 % |
| JEPI | 8 % |
| JEPQ | 7 % |
| TLT | 5 % |
5️⃣ 매월 투자 계획
매달 50만원을 다음 비중에 맞춰 신규 투자할 예정이에요:
| 종목 | 목표 비중 | 매월 투자액 (KRW) |
| SCHD | 50 % | 250,000 KRW |
| JEPI | 10 % | 50,000 KRW |
| JEPQ | 15 % | 75,000 KRW |
| Altria | 25 % | 125,000 KRW |
📌 참고 사항
- 본문에는 투자 권유가 포함되어 있지 않으며, 순수한 개인 일기 용도입니다.
'배당주 일기' 카테고리의 다른 글
| 🗓️ 나의 배당 주식 일기: 2025년 7월 23일 😊 (0) | 2025.07.23 |
|---|---|
| 🗓️ 나의 배당 주식 일기: 2025년 7월 16일 😊 (0) | 2025.07.16 |
| 🗓️ 나의 배당 주식 일기: 2025년 7월 15일 😊 (0) | 2025.07.16 |
| 🗓️ 나의 배당 주식 일기: 2025년 7월 14일 😊 (0) | 2025.07.15 |
| 🗓️ 나의 배당 주식 일기: 2025년 7월 13일 😊 (0) | 2025.07.14 |